損益計算書

単位:千円

科目 第67期 第68期 第69期 第70期
2019.4.1~
2020.3.31
2020.4.1~
2021.3.31
2021.4.1~
2022.3.31
2022.4.1~
2023.3.31
売上高 4,529,143 5,477,298 5,846,550 5,812,063
売上原価 4,051,540 4,122,772 4,207,639 4,383,778
売上総利益 477,603 1,354,525 1,638,910 1,428,284
販売費及び一般管理費 1,553,076 1,365,211 1,419,258 1,362,041
営業損益 △1,075,473 △10,685 219,652 66,242
営業外収益 66,106 78,731 148,997 92,888
営業外費用 18,604 24,656 39,684 18,198
経常損益 △1,027,971 43,388 328,965 140,932
特別利益 63,525 38,279 4,811 -
特別損失 3,223,593 357,815 848,415 493,295
税引前当期純損益 △4,188,038 △276,147 △514,638 △352,362
法人税等 13,640 13,640 13,640 13,640
法人税等調整額 - - - -
当期純損益 △4,201,678 △289,787 △528,278 △366,002

※ 第70期より非連結決算へ移行したため単体の財務諸表を記載しております。