貸借対照表

資産の部

単位:千円

科目 第69期 第70期 第71期 第72期
2022.3.31現在 2023.3.31現在 2024.3.31現在 2025.3.31現在
■ 資産の部
流動資産 13,259,421 12,724,737 10,587,448 10,744,295
固定資産 5,508,744 4,700,422 4,597,085 5,614,145
有形固定資産 2,646,446 2,586,172 2,069,773 1,968,446
無形固定資産 69,973 81,847 151,308 155,755
投資その他の資産 2,792,323 2,032,402 2,376,003 3,489,942
資産合計 18,768,165 17,425,160 15,184,533 16,358,441
■ 負債の部
流動負債 6,615,103 5,695,621 4,887,050 5,707,343
固定負債 1,740,401 1,595,657 1,644,911 1,546,588
負債合計 8,355,505 7,291,279 6,531,962 7,253,932
■ 純資産の部
株主資本 10,332,167 9,966,164 8,296,673 8,657,129
資本金 4,043,850 4,043,850 4,043,850 4,043,850
資本剰余金 8,297,350 8,297,350 8,297,350 8,297,350
利益剰余金 △697,876 △1,063,879 △2,733,371 △2,372,914
自己株式 △1,311,155 △1,311,155 △1,311,155 △1,311,155
評価・換算差額等 80,492 167,715 355,898 447,379
純資産合計 10,412,659 10,133,880 8,652,571 9,104,509
負債純資産合計 18,768,165 17,425,160 15,184,533 16,358,441

※ 第70期より非連結決算へ移行したため単体の財務諸表を記載しております。