貸借対照表

資産の部

単位:千円

科目 第67期 第68期 第69期 第70期
2020.3.31現在 2021.3.31現在 2022.3.31現在 2023.3.31現在
■ 資産の部
流動資産 11,182,851 10,694,047 13,259,421 12,724,737
固定資産 4,263,375 5,652,220 5,508,744 4,700,422
有形固定資産 1,520,838 1,667,071 2,646,446 2,586,172
無形固定資産 26,251 24,822 69,973 81,847
投資その他の資産 2,716,285 3,960,326 2,792,323 2,032,402
資産合計 15,446,226 16,346,268 18,768,165 17,425,160
■ 負債の部
流動負債 3,199,498 3,870,101 6,615,103 5,695,621
固定負債 1,092,521 1,573,763 1,740,401 1,595,657
負債合計 4,292,019 5,443,864 8,355,505 7,291,279
■ 純資産の部
株主資本 11,150,233 10,860,445 10,332,167 9,966,164
資本金 4,043,850 4,043,850 4,043,850 4,043,850
資本剰余金 8,297,350 8,297,350 8,297,350 8,297,350
利益剰余金 120,188 △169,598 △697,876 △1,063,879
自己株式 △1,311,155 △1,311,155 △1,311,155 △1,311,155
評価・換算差額等 3,974 41,958 80,492 167,715
純資産合計 11,154,207 10,902,403 10,412,659 10,133,880
負債純資産合計 15,446,226 16,346,268 18,768,165 17,425,160

※ 第70期より非連結決算へ移行したため単体の財務諸表を記載しております。