損益計算書

単位:千円

科目 第68期 第69期 第70期 第71期
2020.4.1~
2021.3.31
2021.4.1~
2022.3.31
2022.4.1~
2023.3.31
2023.4.1~
2024.3.31
売上高 5,477,298 5,846,550 5,812,063 4,605,542
売上原価 4,122,772 4,207,639 4,383,778 3,939,167
売上総利益 1,354,525 1,638,910 1,428,284 666,375
販売費及び一般管理費 1,365,211 1,419,258 1,362,041 1,322,074
営業損益 △10,685 219,652 66,242 △655,699
営業外収益 78,731 148,997 92,888 122,688
営業外費用 24,656 39,684 18,198 19,818
経常損益 43,388 328,965 140,932 △552,829
特別利益 38,279 4,811 - 8,394
特別損失 357,815 848,415 493,295 1,114,239
税引前当期純損益 △276,147 △514,638 △352,362 △1,658,674
法人税等 13,640 13,640 13,640 10,816
法人税等調整額 - - - -
当期純損益 △289,787 △528,278 △366,002 △1,669,491

※ 第70期より非連結決算へ移行したため単体の財務諸表を記載しております。