損益計算書
単位:千円
| 科目 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.4.1~ 2022.3.31 |
2022.4.1~ 2023.3.31 |
2023.4.1~ 2024.3.31 |
2024.4.1~ 2025.3.31 |
2025.4.1~ 2026.3.31 |
|
| 売上高 | 5,846,550 | 5,812,063 | 4,605,542 | 5,280,866 | 6,008,753 |
| 売上原価 | 4,207,639 | 4,383,778 | 3,939,167 | 3,743,273 | 4,545,879 |
| 売上総利益 | 1,638,910 | 1,428,284 | 666,375 | 1,537,592 | 1,462,873 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,419,258 | 1,362,041 | 1,322,074 | 1,213,832 | 1,121,649 |
| 営業損益 | 219,652 | 66,242 | △655,699 | 323,760 | 341,223 |
| 営業外収益 | 148,997 | 92,888 | 122,688 | 73,149 | 132,587 |
| 営業外費用 | 39,684 | 18,198 | 19,818 | 30,838 | 44,521 |
| 経常損益 | 328,965 | 140,932 | △552,829 | 366,071 | 429,289 |
| 特別利益 | 4,811 | - | 8,394 | 36,489 | 265,680 |
| 特別損失 | 848,415 | 493,295 | 1,114,239 | 23,104 | 207,955 |
| 税引前当期純損益 | △514,638 | △352,362 | △1,658,674 | 379,456 | 487,013 |
| 法人税等 | 13,640 | 13,640 | 10,816 | 19,000 | △151,832 |
| 当期純損益 | △528,278 | △366,002 | △1,669,491 | 360,456 | 638,845 |
※ 第70期より非連結決算へ移行したため単体の財務諸表を記載しております。