適時開示資料
2024年11月01日 | 営業外損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:66KB) |
---|---|
2024年08月08日 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:102KB) |
2024年05月08日 | 営業外収益及び特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:190KB) |
2024年02月08日 | 営業外収益の計上に関するお知らせ(PDF:77KB) |
2023年10月24日 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:113KB) |
---|---|
2023年08月08日 | 営業外収益及び特別損失の計上に関するお知らせ(PDF:103KB) |
2023年07月03日 | 取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ(PDF:103KB) |
2023年05月15日 | 2023年3月期通期個別業績予想と実績との差異に関するお知らせ(PDF:90KB) |
2022年11月08日 | 2023年3月期通期個別業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:110KB) |
---|---|
2022年10月25日 | 特別損失の計上、非連結決算への移行及び2023年3月期個別業績予想に関するお知らせ(PDF:194KB) |
2022年09月29日 | 取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ(PDF:98KB) |
2022年08月08日 | 営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ(PDF:105KB) |
2022年08月04日 | 連結子会社の異動を伴う出資持分の譲渡に関するお知らせ(PDF:154KB) |
2022年05月16日 | 定款の一部変更に関するお知らせ(PDF:145KB) |
2022年05月10日 | 営業外収益及び特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:125KB) |
2022年02月08日 | 営業外収益、営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ(PDF:101KB) |
2021年11月30日 | 新市場区分における「スタンダード市場」の選択申請に関するお知らせ(PDF:86KB) |
---|---|
2021年11月08日 | 営業外収益の計上に関するお知らせ(PDF:104KB) |
2021年11月08日 | 2022年3月期第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:113KB) |
2021年08月10日 | 営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ(PDF:104KB) |
2021年05月14日 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ(PDF:90KB) |
2021年05月14日 | 「2021年3月期 第2四半期決算短信 [日本基準](連結)」の一部訂正について(PDF:177KB) |
2021年05月14日 | 「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載解消に関するお知らせ(PDF:115KB) |
2021年05月10日 | 営業外収益(為替差益)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:177KB) |
2021年02月08日 | 特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:111KB) |
2020年11月02日 | 特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:114KB) |
---|---|
2020年08月07日 | 減損損失の計上に関するお知らせ(PDF:104KB) |
2020年05月22日 | 別途積立金の取り崩しに関するお知らせ(PDF:233KB) |
2020年05月13日 | 2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ(PDF:228KB) |
2020年05月13日 | 特別利益及び特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:265KB) |
2020年02月07日 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF:245KB) |
PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。ソフトがインストールされていない場合は、Adobe社のウェブサイトからダウンロードし、お使いのパソコンにインストールしてください。