キャッシュフロー計算書
単位:千円
科目 | 第70期 | 第71期 |
---|---|---|
2022.4.1 ~ 2023.3.31 | 2023.4.1 ~ 2024.3.31 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,532 | △959,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,025 | △1,218,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,004 | 82,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,805 | 12,457 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,306 | △2,083,258 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584,687 | 5,774,994 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,774,994 | 3,691,735 |
※ 第70期より非連結決算へ移行したため単体の財務諸表を記載しております。