IRカレンダー
| 11月上旬(予定) | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月8日(実績) | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月27日(実績) | 第72期定時株主総会 |
| 5月15日(実績) | 2025年3月期 決算発表 |
| 2月7日(実績) | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
| 11月8日(実績) | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月8日(実績) | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月27日(実績) | 第71期定時株主総会 |
| 5月15日(実績) | 2024年3月期 決算発表 |
| 2月8日(実績) | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
| 11月8日(実績) | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月8日(実績) | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月29日(実績) | 第70期定時株主総会 |
| 5月15日(実績) | 2023年3月期 決算発表 |
| 2月8日(実績) | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
| 11月8日(実績) | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月8日(実績) | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月29日(実績) | 第69期定時株主総会 |
| 5月16日(実績) | 2022年3月期 決算発表 |
| 2月8日(実績) | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
| 11月8日(実績) | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月10日(実績) | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月25日(実績) | 第68期定時株主総会 |
| 5月14日(実績) | 2021年3月期 決算発表 |
| 2月8日(実績) | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
