株主情報
所有者別分布状況
(2025年3月31日現在)
 
- ※自己名義株式は除いております。
地域別分布状況
(2025年3月31日現在)
 
- ※自己名義株式は除いております。
株式の状況
(2025年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 21,600,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式総数 | 9,152,400株 | 
| 株主総数 | 3,516名 | 
(前期末比374名減)
大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(株) | 持株比率 | |
| 有限会社松﨑興産 | 1,330,300 | 16.82% | 
| 松﨑建太郎 | 429,400 | 5.43% | 
| 株式会社きらぼし銀行 | 394,800 | 4.99% | 
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 303,800 | 3.84% | 
| 株式会社SBI証券 | 277,828 | 3.51% | 
| 明治安田生命保険相互会社 | 154,000 | 1.95% | 
| 個人株主A | 140,000 | 1.77% | 
| 個人株主B | 133,000 | 1.68% | 
| ジオマテック従業員持株会 | 132,880 | 1.68% | 
| 個人株主C | 107,100 | 1.35% | 
- ※自己名義株式は除いております。